Abr07
Tomando de partida que para generar 1KWh se estima que se produce 0,35 Kg. de CO2 de media y se puede tomar como consumo medio de 4.000 KWh por hogar, a continuación presento una comparativa entre contratar la electricidad a la tarifa TUR, y contrartarla a un proveedor de energía verde como som energia:
Concepto | TUR | som energia |
---|---|---|
Potencia 4,4KW | 90,79€ | 87,53€ |
Consumo 4.000KWh | 610,24€ | 564,69€ |
Suma | 701,03€ | 652,22€ |
Impuesto | 35,84€ | 33,35€ |
NETO | 736,87€ | 685,57€ |
IVA(21%) | 154,74€ | 143,97€ |
TOTAL (anual) | 891,61€ | 829,54€ |
CO2 generado | 1.400Kg. | 0Kg. |
Comentarios
convert this post to pdf.