Siguiendo con el análisis de los presupuestos de nuestra ciudad, ahora voy a analizar lo que nos cuesta a cada uno, en los anteriores 5 años, según los siguientes datos:

  • 2006:  59.409.122,00€  (44.531 hab.)
  • 2007:  76.000.052,00€  (44.678 hab.)
  • 2008:  63.372.732,00€  (45.190 hab.)
  • 2009:  75.041.279,31€  (45.994 hab.)
  • 2010:  61.497.737,80€  (46.383 hab.)
Según estos datos el coste por habitante, en cada año, es el siguiente:
  • 2006:  1.334,11€  (+10,33%)
  • 2007:  1.701,06€  (+27,51%)
  • 2008:  1.402,36€  (-17,56%)
  • 2009:  1.631,54€  (+16,34%)
  • 2010:  1.325,87€  (-18,74%)
El coste de los anteriores 5 años por habitante suman una cantidad superior a los 7.300,00€, con una media que se acerca a los 1.500,00€ por año. Los datos anteriores están referenciados a los presupuestos totales, y si solo tomamos como referencia el gasto en personal, los datos son los siguientes:
  • 2006:  22.593.450,00€  (+9,99%)
  • 2007:  25.138.679,62€  (+11,27%)
  • 2008:  27.181.415,00€  (+8,13%)
  • 2009:  28.745.334,59€  (+5,75%)
  • 2010:  28.992.188.65€  (+0,86%)
El coste en personal de los 5 años anteriores suman 132.651.067,86€, con una media por año de 26.530.213,57€ y un incremento en estos 5  años del 28,32% (5,66% anual). El coste por habitante sería el siguiente:
  • 2006:  507,35€  (+9,20%)
  • 2007:  562,66€  (+10,90%)
  • 2008:  601,49€  (+6,90%)
  • 2009:  624,98€  (+3,91%)
  • 2010:  625,06€  (+0,01%)
En estos anteriores 5 años, la suma del coste por habitante no llega a los 3.000€, siendo la media inferior a 600€ por año y habitante. El incremento en estos 5 años ha sido del 23,20% (4,64% anual).
Comentarios
convert this post to pdf.